قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۳۱ خرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروها در بازار آزاد تا اطلاع ثانوی درج نمیشود.
| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
| پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۵۴,۷۰۰.۰۰۰ | — |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX | ۵۷,۹۰۰.۰۰۰ | — |
| پژو ۴۰۵ بنزینی SLX | ۵۸,۷۰۰.۰۰۰ | ۶۸,۳۹۵.۸۰۰ |
| پژو پارس سال | ۶۶,۳۰۰.۰۰۰ | — |
| پژو پارس سال دوگانه سوز | ۶۸,۹۰۰.۰۰۰ | — |
| پژو پارس tu۵ | ۶۸,۹۰۰.۰۰۰ | ۷۹,۷۰۹.۸۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۱,۷۰۰.۰۰۰ | ۷۱,۶۴۵.۸۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۱,۷۰۰.۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ | ۷۴,۳۰۰.۰۰۰ | — |
| سمند ال ایکس | ۵۴,۳۰۰.۰۰۰ | — |
| سمند ال ایکس EF۷ بنزینی | ۵۶,۰۰۰.۰۰۰ | — |
| سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز ۱۰ | ۵۸,۵۰۰.۰۰۰ | — |
| سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز ۱۶ | ۵۹,۴۰۰.۰۰۰ | — |
| سمند سورن | ۶۶,۲۰۰.۰۰۰ | — |
| رانا | ۶۴,۶۰۰.۰۰۰ | ۷۵,۰۴۷.۹۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک TUJP۴ | ۱۰۵,۳۰۰.۰۰۰ | —- |
| هایماS۷ توربو اتوماتیک | ۲۳۵,۵۰۰.۰۰۰ | —- |
| هایماS۵ توربو اتوماتیک | ۲۲۳,۳۰۰.۰۰۰ | —- |
| سورنEF۷بنزینی | ۷۳,۸۰۰.۰۰۰ | —- |
| پژو ۲۰۷ i دستی | ۸۷,۹۰۰.۰۰۰ | —- |
| پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | ۱۱۳,۹۰۰.۰۰۰ | —- |
| دنا | ۸۲,۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| دنا پلاس | ۹۳,۹۰۰.۰۰۰ | —- |
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و … نیز اضافه خواهد شد.